Ha egy telepnek nincs irodagépes RISKA előfizetése (tehát csak Webriskát használ) akkor az irodagépes háttér nélküli Webriska ára nem a csökkentett érték hanem az irodagépes rendszer díja.
Riska rendszer havi árak 2024.01.01. -től
Tehenek szám tej ágazat | Riska nettó ár | Riska bruttó ár | Webriska nettó ár | Webriska bruttó ár |
---|---|---|---|---|
50 tehénig | 13.800 | 17.526 | 8.280 | 10.516 |
51-200 tehén között | 20.700 | 26.289 | 12.420 | 15.773 |
201-400 tehén között | 27.600 | 35.052 | 16.560 | 21.031 |
401-600 tehén között | 34.500 | 43.815 | 20.700 | 26.289 |
601-1000 tehén között | 41.400 | 52.578 | 24.840 | 31.547 |
1001-1500 tehén között | 48.300 | 61.341 | 28.980 | 36.805 |
1501 tehén fölött | 69.000 | 87.630 | 41.400 | 52.578 |
Tehenek száma hús ágazat | Riska nettó ár | Riska bruttó ár | Webriska nettó ár | Webriska bruttó ár |
---|---|---|---|---|
100 tehénig | 13.800 | 17.526 | 8.280 | 10.516 |
101-300 tehén között | 20.700 | 26.289 | 12.420 | 15.773 |
301-500 tehén között | 27.600 | 35.052 | 16.560 | 21.031 |
501 tehén fölött | 34.500 | 43.815 | 20.700 | 26.289 |
Üsző telep | Riska nettó ár | Riska bruttó ár | Webriska nettó ár | Webriska bruttó ár |
---|---|---|---|---|
13.800 | 17.526 | - | - |
Áraink forintban értendőek.
+36-30-366-7485